skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
89 Mason Magilio 13 0 0 0 5 19
43 Trevor Frazier 10 0 0 0 11 25
68 Alec Delaurentis 14 1 0 1 3 7
88 Daniel Berlin 12 1 0 1 1 2
42 Dylan Walker 13 1 0 1 1 2
81 Jacob Danko 12 0 1 1 3 7
35 Liam Cummins 12 0 2 2 1 2
97 Louis Knoebel 14 2 1 3 0 0
24 Ryan MacFarland 12 3 2 5 8 43
83 Conner Buehler 14 6 3 9 2 4
6 Dylan Cossaboon 13 3 6 9 11 23

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
42 Dylan Walker 1 48:00 0 0 0 33 20 13 13.00 .606 0
68 Alec Delaurentis 2 96:00 0 2 0 72 48 24 12.00 .667 0
24 Ryan MacFarland 1 48:00 0 1 0 65 53 12 12.00 .815 0
43 Trevor Frazier 10 472:30 0 10 0 441 353 88 8.94 .800 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
89 Mason Magilio 13 0 0 0 5 19
43 Trevor Frazier 10 0 0 0 11 25
68 Alec Delaurentis 14 1 0 1 3 7
88 Daniel Berlin 12 1 0 1 1 2
42 Dylan Walker 13 1 0 1 1 2
81 Jacob Danko 12 0 1 1 3 7
35 Liam Cummins 12 0 2 2 1 2
97 Louis Knoebel 14 2 1 3 0 0
24 Ryan MacFarland 12 3 2 5 8 43
83 Conner Buehler 14 6 3 9 2 4
6 Dylan Cossaboon 13 3 6 9 11 23

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
42 Dylan Walker 1 48:00 0 0 0 33 20 13 13.00 .606 0
68 Alec Delaurentis 2 96:00 0 2 0 72 48 24 12.00 .667 0
24 Ryan MacFarland 1 48:00 0 1 0 65 53 12 12.00 .815 0
43 Trevor Frazier 10 472:30 0 10 0 441 353 88 8.94 .800 0