![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Quakertown | 16 | 29 | 25 | 70 |
Pennsbury MSB | 18 | 24 | 16 | 58 |
CR South MSB | 12 | 12 | 16 | 40 |
North Penn MSB | 16 | 10 | 13 | 39 |
William Tennent | 12 | 6 | 7 | 25 |
Pennridge MSB | 3 | 9 | 12 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Penn MSB | 16 | 39 | 26 | 65 | 213 | 18.3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennsbury MSB | 16 | 58 | 53 | 111 | 374 | 15.5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 57 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Tennent | 15 | 25 | 18 | 43 | 268 | 9.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CR South MSB | 15 | 39 | 35 | 74 | 251 | 15.5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 39 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennridge MSB | 15 | 24 | 17 | 41 | 180 | 13.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 45 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quakertown | 15 | 70 | 50 | 120 | 305 | 23.0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Penn MSB | 16 | 585:39 | 260 | 230 | 30 | 2.00 | .885 | 6 |
Quakertown | 15 | 585:00 | 279 | 247 | 32 | 2.13 | .885 | 2 |
Pennsbury MSB | 16 | 624:00 | 302 | 264 | 38 | 2.38 | .874 | 2 |
William Tennent | 15 | 546:39 | 282 | 240 | 42 | 3.00 | .851 | 2 |
Pennridge MSB | 15 | 585:00 | 234 | 181 | 53 | 3.53 | .774 | 1 |
CR South MSB | 15 | 585:00 | 281 | 221 | 60 | 4.00 | .786 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Penn MSB | 16 | 2.44 | 1.88 | 45 | 11.1 | 18 | 1 | 94.4 |
Pennsbury MSB | 16 | 3.62 | 2.38 | 42 | 23.8 | 51 | 4 | 92.2 |
William Tennent | 15 | 1.67 | 2.80 | 32 | 6.2 | 39 | 5 | 87.2 |
CR South MSB | 15 | 2.60 | 4.00 | 42 | 9.5 | 36 | 4 | 88.9 |
Pennridge MSB | 15 | 1.60 | 3.53 | 29 | 10.3 | 38 | 11 | 71.1 |
Quakertown | 15 | 4.67 | 2.13 | 22 | 22.7 | 30 | 4 | 86.7 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Quakertown | 16 | 29 | 25 | 70 |
Pennsbury MSB | 18 | 24 | 16 | 58 |
CR South MSB | 12 | 12 | 16 | 40 |
North Penn MSB | 16 | 10 | 13 | 39 |
William Tennent | 12 | 6 | 7 | 25 |
Pennridge MSB | 3 | 9 | 12 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Penn MSB | 16 | 39 | 26 | 65 | 213 | 18.3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennsbury MSB | 16 | 58 | 53 | 111 | 374 | 15.5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 57 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Tennent | 15 | 25 | 18 | 43 | 268 | 9.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CR South MSB | 15 | 39 | 35 | 74 | 251 | 15.5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 39 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennridge MSB | 15 | 24 | 17 | 41 | 180 | 13.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 45 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quakertown | 15 | 70 | 50 | 120 | 305 | 23.0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Penn MSB | 16 | 585:39 | 260 | 230 | 30 | 2.00 | .885 | 6 |
Quakertown | 15 | 585:00 | 279 | 247 | 32 | 2.13 | .885 | 2 |
Pennsbury MSB | 16 | 624:00 | 302 | 264 | 38 | 2.38 | .874 | 2 |
William Tennent | 15 | 546:39 | 282 | 240 | 42 | 3.00 | .851 | 2 |
Pennridge MSB | 15 | 585:00 | 234 | 181 | 53 | 3.53 | .774 | 1 |
CR South MSB | 15 | 585:00 | 281 | 221 | 60 | 4.00 | .786 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Penn MSB | 16 | 2.44 | 1.88 | 45 | 11.1 | 18 | 1 | 94.4 |
Pennsbury MSB | 16 | 3.62 | 2.38 | 42 | 23.8 | 51 | 4 | 92.2 |
William Tennent | 15 | 1.67 | 2.80 | 32 | 6.2 | 39 | 5 | 87.2 |
CR South MSB | 15 | 2.60 | 4.00 | 42 | 9.5 | 36 | 4 | 88.9 |
Pennridge MSB | 15 | 1.60 | 3.53 | 29 | 10.3 | 38 | 11 | 71.1 |
Quakertown | 15 | 4.67 | 2.13 | 22 | 22.7 | 30 | 4 | 86.7 |